GREY, 2018 AUDI S5 Image 1
GREY, 2018 AUDI S5 Image 2
GREY, 2018 AUDI S5 Image 3
GREY, 2018 AUDI S5 Image 4
GREY, 2018 AUDI S5 Image 5
GREY, 2018 AUDI S5 Image 6
GREY, 2018 AUDI S5 Image 7
GREY, 2018 AUDI S5 Image 8
GREY, 2018 AUDI S5 Image 9
GREY, 2018 AUDI S5 Image 10
GREY, 2018 AUDI S5 Image 11
GREY, 2018 AUDI S5 Image 12
GREY, 2018 AUDI S5 Image 13
GREY, 2018 AUDI S5 Image 14
GREY, 2018 AUDI S5 Image 15
GREY, 2018 AUDI S5 Image 16
GREY, 2018 AUDI S5 Image 17
GREY, 2018 AUDI S5 Image 18
GREY, 2018 AUDI S5 Image 19
GREY, 2018 AUDI S5 Image 20
GREY, 2018 AUDI S5 Image 21
GREY, 2018 AUDI S5 Image 22
GREY, 2018 AUDI S5 Image 23
GREY, 2018 AUDI S5 Image 24
GREY, 2018 AUDI S5 Image 25
GREY, 2018 AUDI S5 Image 26
GREY, 2018 AUDI S5 Image 27
GREY, 2018 AUDI S5 Image 28
GREY, 2018 AUDI S5 Image 29
GREY, 2018 AUDI S5 Image 30
GREY, 2018 AUDI S5 Image 31
GREY, 2018 AUDI S5 Image 32
GREY, 2018 AUDI S5 Image 33
GREY, 2018 AUDI S5 Image 34
GREY, 2018 AUDI S5 Image 35
GREY, 2018 AUDI S5 Image 36
GREY, 2018 AUDI S5 Image 37
GREY, 2018 AUDI S5 Image 38
GREY, 2018 AUDI S5 Image 39
GREY, 2018 AUDI S5 Image 40
GREY, 2018 AUDI S5 Image 41
GREY, 2018 AUDI S5 Image 42
GREY, 2018 AUDI S5 Image 43
GREY, 2018 AUDI S5 Image 44
GREY, 2018 AUDI S5 Image 45
GREY, 2018 AUDI S5 Image 46
GREY, 2018 AUDI S5 Image 47
GREY, 2018 AUDI S5 Image 48
GREY, 2018 AUDI S5 Image 49
GREY, 2018 AUDI S5 Image 50
GREY, 2018 AUDI S5 Image 51
GREY, 2018 AUDI S5 Image 52
GREY, 2018 AUDI S5 Image 53
GREY, 2018 AUDI S5 Image 54
GREY, 2018 AUDI S5 Image 55
1 / 55
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 1
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 2
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 3
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 4
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 5
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 6
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 7
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 8
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 9
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 10
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 11
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 12
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 13
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 14
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 15
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 16
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 17
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 18
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 19
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 20
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 21
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 22
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 23
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 24
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 25
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 26
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 27
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 28
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 29
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 30
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 31
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 32
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 33
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 34
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 35
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 36
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 37
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 38
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 39
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 40
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 41
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 42
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 43
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 44
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 45
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 46
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 47
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 48
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 49
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 50
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 51
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 52
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 53
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 54
GREY, 2018 AUDI S5 Thumnail Image 55

ADVERTISED
PRICE


Our payment calculator tool is based on Tier 1 Credit and provides estimated monthly payments only. Actual payments may differ from that shown. All prices advertised are cash price excluding sales tax and license plus a P.A.C ETCH 5 Years Protection $1199.00, P.A.C. W.LW $1299.00 & LO JACK GO anti-theft protection $1999.00. For The grand total of $4497.00. Please Check Dealer website for more details, or feel free to contact us at (714)559-0520.

BUYING TOOLS

Show me the Carfax

BASICS

VIN:WAUB4CF51JA110064
Stock #:110064
Odometer:49890
Paint Color:GREY
Type:SEDAN

PERFORMANCE

Transmission:AUTO, 8-SPD TIPTRONIC
Engine:V6, TURBO, 3.0 LITER
Drive:QUATTRO AWD
Fuel:GAS

DESCRIPTION

STAGE 2+ECU, STAGE 2+ TCU, AIR INTAKE, TURBO INLET, INTERCOOLER, HIGH FLOW DOWNPIPE, CENTER EXHAUST, HIGH-PRESSURE FUEL PUMP, TRANS-MOUNT INSERT, ADD UP TO 545 HP AND 637 HQ

Our payment calculator tool is based on Tier 1 Credit and provides estimated monthly payments only. Actual payments may differ from that shown. All prices advertised are cash price excluding sales tax and license plus a P.A.C ETCH 5 Years Protection $1199.00, P.A.C. W.LW $1299.00 & LO JACK GO anti-theft protection $1999.00. For The grand total of $4497.00. Please Check Dealer website for more details, or feel free to contact us at (714)559-0520.

SPECIFICATIONS

  • ABS (4-Wheel)
  • AM/FM/HD Radio
  • Air Conditioning
  • Alarm System
  • Audi connect
  • Backup Camera
  • Bang & Olufsen Sound
  • Blind-Spot Warning
  • Bluetooth Wireless
  • CD/MP3 (Single Disc)
  • Cruise Control
  • Daytime Running Lights
  • Dual Air Bags
  • Dual Power Seats
  • Electromechanical Steering
  • Electronic Stability Control
  • F&R Head Curtain Air Bags
  • F&R Parking Sensors
  • Fog Lights
  • Heated Seats
  • Keyless Entry
  • Keyless Start
  • Knee Air Bags
  • LED Headlamps
  • Leather
  • Navigation System
  • Panorama Roof
  • Parking System Plus
  • Power Door Locks
  • Power Trunk Release
  • Power Windows
  • Premium Wheels
  • Side Air Bags
  • SiriusXM Satellite
  • Tilt & Telescoping Wheel
  • Traction Control

SIMILAR VEHICLES

GRAY, 2018 ACURA TLX Image
2018 ACURA TLX
2.4 W/TECHNOLOGY PKG SEDAN 4D
Stock #: 003004
$16,150
BLACK, 2014 AUDI Q5 Image
2014 AUDI Q5
2.0T PREMIUM PLUS SPORT UTILITY 4D
Stock #: 4874
$10,450
BURGUNDY, 2018 HONDA ODYSSEY Image
2018 HONDA ODYSSEY
EX MINIVAN 4D
Stock #: 4931
$20,550

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made by Rexera Auto Group to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives; it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold Rexera Auto Group harmless for misprints on prices or general information about this vehicle. By using our website you agree that Rexera Auto Group has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price.

Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. Rexera Auto Group assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Our payment calculator tool is provided as an estimator of your payments only and your actual payment may differ from that shown.


ADVERTISED
PRICE